Knitwear set for the season
Size Guide
Our sizes are based on Italian sizing. Match our sizes to yours with the help of the chart below. We have also added some helpful tips for measuring yourself accurately at the bottom of this page.

Standard Sizes
Size | UK | US | EU/IT |
---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 44 |
S | 36 | 36 | 46 |
M | 38 | 38 | 48 |
L | 40 | 40 | 50 |
XL | 42 | 42 | 52 |
2XL | 44 | 44 | 54 |
3XL | 46 | 46 | 56 |
4XL | 48 | 48 | 58 |
5XL | 50 | 50 | 60 |
Chest | Waist | Hip | Overarm |
---|---|---|---|
90 | 78.5 | 91 | 82.5 |
94 | 82.5 | 95 | 84 |
98 | 86.5 | 99 | 88.5 |
102 | 90.5 | 103 | 87 |
106 | 94.5 | 107 | 89 |
110 | 98.5 | 111 | 90 |
114 | 102.5 | 115 | 91 |
118 | 106.5 | 119 | 92 |
122 | 110.5 | 123 | 93 |
Extended Sizes / Big & Tall
Size | UK | US | EU/IT |
---|---|---|---|
XXL | 48 | 48 | 58 |
3XL | 50 | 50 | 60 |
4XL | 52 | 52 | 62 |
5XL | 54 | 54 | 64 |
6XL | 56 | 56 | 66 |
Chest | Waist | Hip | Overarm |
---|---|---|---|
122 | 110.5 | 119 | 91 |
126 | 114.5 | 123 | 91.5 |
130 | 118.5 | 127 | 92 |
134 | 122.5 | 131 | 92.5 |
138 | 126.5 | 135 | 93 |

Standard Sizes
Size | UK | US | EU/IT |
---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 44 |
S | 36 | 36 | 46 |
M | 38 | 38 | 48 |
L | 40 | 40 | 50 |
XL | 42 | 42 | 52 |
2XL | 44 | 44 | 54 |
3XL | 46 | 46 | 56 |
4XL | 48 | 48 | 58 |
5XL | 50 | 50 | 60 |
Chest | Waist | Hip | Overarm |
---|---|---|---|
90 | 78.5 | 91 | 82.5 |
94 | 82.5 | 95 | 84 |
98 | 86.5 | 99 | 88.5 |
102 | 90.5 | 103 | 87 |
106 | 94.5 | 107 | 89 |
110 | 98.5 | 111 | 90 |
114 | 102.5 | 115 | 91 |
118 | 106.5 | 119 | 92 |
122 | 110.5 | 123 | 93 |
Extended Sizes / Big & Tall
Size | UK | US | EU/IT |
---|---|---|---|
XXL | 48 | 48 | 58 |
3XL | 50 | 50 | 60 |
4XL | 52 | 52 | 62 |
5XL | 54 | 54 | 64 |
6XL | 56 | 56 | 66 |
Chest | Waist | Hip | Overarm |
---|---|---|---|
122 | 110.5 | 119 | 91 |
126 | 114.5 | 123 | 91.5 |
130 | 118.5 | 127 | 92 |
134 | 122.5 | 131 | 92.5 |
138 | 126.5 | 135 | 93 |

Standard Sizes
Size | UK | US | EU/IT |
---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 44 |
S | 36 | 36 | 46 |
M | 38 | 38 | 48 |
L | 40 | 40 | 50 |
XL | 42 | 42 | 52 |
2XL | 44 | 44 | 54 |
3XL | 46 | 46 | 56 |
4XL | 48 | 48 | 58 |
5XL | 50 | 50 | 60 |
Chest | Waist | Hip | Overarm |
---|---|---|---|
90 | 78.5 | 91 | 82.5 |
94 | 82.5 | 95 | 84 |
98 | 86.5 | 99 | 88.5 |
102 | 90.5 | 103 | 87 |
106 | 94.5 | 107 | 89 |
110 | 98.5 | 111 | 90 |
114 | 102.5 | 115 | 91 |
118 | 106.5 | 119 | 92 |
122 | 110.5 | 123 | 93 |
Extended Sizes / Big & Tall
Size | UK | US | EU/IT |
---|---|---|---|
XXL | 48 | 48 | 58 |
3XL | 50 | 50 | 60 |
4XL | 52 | 52 | 62 |
5XL | 54 | 54 | 64 |
6XL | 56 | 56 | 66 |
Chest | Waist | Hip | Overarm |
---|---|---|---|
122 | 110.5 | 119 | 91 |
126 | 114.5 | 123 | 91.5 |
130 | 118.5 | 127 | 92 |
134 | 122.5 | 131 | 92.5 |
138 | 126.5 | 135 | 93 |

Standard Sizes
Size | UK | US | EU/IT |
---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 44 |
S | 36 | 36 | 46 |
M | 38 | 38 | 48 |
L | 40 | 40 | 50 |
XL | 42 | 42 | 52 |
2XL | 44 | 44 | 54 |
3XL | 46 | 46 | 56 |
4XL | 48 | 48 | 58 |
5XL | 50 | 50 | 60 |
Chest | Waist | Hip | Overarm |
---|---|---|---|
90 | 78.5 | 91 | 82.5 |
94 | 82.5 | 95 | 84 |
98 | 86.5 | 99 | 88.5 |
102 | 90.5 | 103 | 87 |
106 | 94.5 | 107 | 89 |
110 | 98.5 | 111 | 90 |
114 | 102.5 | 115 | 91 |
118 | 106.5 | 119 | 92 |
122 | 110.5 | 123 | 93 |
Extended Sizes / Big & Tall
Size | UK | US | EU/IT |
---|---|---|---|
XXL | 48 | 48 | 58 |
3XL | 50 | 50 | 60 |
4XL | 52 | 52 | 62 |
5XL | 54 | 54 | 64 |
6XL | 56 | 56 | 66 |
Chest | Waist | Hip | Overarm |
---|---|---|---|
122 | 110.5 | 119 | 91 |
126 | 114.5 | 123 | 91.5 |
130 | 118.5 | 127 | 92 |
134 | 122.5 | 131 | 92.5 |
138 | 126.5 | 135 | 93 |

Standard Sizes
Size | UK | US | EU/IT |
---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 44 |
S | 36 | 36 | 46 |
M | 38 | 38 | 48 |
L | 40 | 40 | 50 |
XL | 42 | 42 | 52 |
2XL | 44 | 44 | 54 |
3XL | 46 | 46 | 56 |
4XL | 48 | 48 | 58 |
5XL | 50 | 50 | 60 |
Chest | Waist | Hip | Overarm |
---|---|---|---|
90 | 78.5 | 91 | 82.5 |
94 | 82.5 | 95 | 84 |
98 | 86.5 | 99 | 88.5 |
102 | 90.5 | 103 | 87 |
106 | 94.5 | 107 | 89 |
110 | 98.5 | 111 | 90 |
114 | 102.5 | 115 | 91 |
118 | 106.5 | 119 | 92 |
122 | 110.5 | 123 | 93 |
Extended Sizes / Big & Tall
Size | UK | US | EU/IT |
---|---|---|---|
XXL | 48 | 48 | 58 |
3XL | 50 | 50 | 60 |
4XL | 52 | 52 | 62 |
5XL | 54 | 54 | 64 |
6XL | 56 | 56 | 66 |
Chest | Waist | Hip | Overarm |
---|---|---|---|
122 | 110.5 | 119 | 91 |
126 | 114.5 | 123 | 91.5 |
130 | 118.5 | 127 | 92 |
134 | 122.5 | 131 | 92.5 |
138 | 126.5 | 135 | 93 |

Standard Sizes
Size | UK | US | EU/IT |
---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 44 |
S | 36 | 36 | 46 |
M | 38 | 38 | 48 |
L | 40 | 40 | 50 |
XL | 42 | 42 | 52 |
2XL | 44 | 44 | 54 |
3XL | 46 | 46 | 56 |
4XL | 48 | 48 | 58 |
5XL | 50 | 50 | 60 |
Chest | Waist | Hip | Overarm |
---|---|---|---|
90 | 78.5 | 91 | 82.5 |
94 | 82.5 | 95 | 84 |
98 | 86.5 | 99 | 88.5 |
102 | 90.5 | 103 | 87 |
106 | 94.5 | 107 | 89 |
110 | 98.5 | 111 | 90 |
114 | 102.5 | 115 | 91 |
118 | 106.5 | 119 | 92 |
122 | 110.5 | 123 | 93 |
Extended Sizes / Big & Tall
Size | UK | US | EU/IT |
---|---|---|---|
XXL | 48 | 48 | 58 |
3XL | 50 | 50 | 60 |
4XL | 52 | 52 | 62 |
5XL | 54 | 54 | 64 |
6XL | 56 | 56 | 66 |
Chest | Waist | Hip | Overarm |
---|---|---|---|
122 | 110.5 | 119 | 91 |
126 | 114.5 | 123 | 91.5 |
130 | 118.5 | 127 | 92 |
134 | 122.5 | 131 | 92.5 |
138 | 126.5 | 135 | 93 |
How to measure
Chest
Measure around the fullest part of your chest, keeping tape firmly under your armpits and around your shoulder blades.
Waist
Measure around your waist, slightly below your natural waist, where you normally wear your trousers.
Hip
Measure around the fullest part of your hips.
Overarm
Measure the length of your arm, from nape to low shoulder point, then down to the wrist bone.
Inner Leg
Measure from crotch to floor without shoes.
Between sizes?
If your measurements are in between those listed in the size chart, pick the next larger size